| Macchina | Dettagli |
|---|---|
| Fresa alesatrice CNC | Corsa utile 12.000x4.000x1500 |
| Fresa alesatrice CNC | Corsa utile 10.000x4.500x1500 |
| Fresa alesatrice CNC | Corsa utile 10.000x3.500x1500 |
| Fresa alesatrice CNC | Corsa utile 8.000x2.500x1000 |
| Fresa alesatrice CNC | Corsa utile 6.000x2.000x1250 |
| Fresa alesatrice CNC | Corsa utile 6.000x2.000x1250 |
| Fresa alesatrice CNC | Corsa utile 4.000x1.800x1000 |
| Fresa alesatrice CNC | Corsa utile 3.000x2.000x1000 |
| Tavola girevole per detta | 2.000x1.700 portata 20 T. |
| Tavola girevole per detta | diam 1.000 portata 2 T. |
| Tornio verticale CNC | Diam. Massimo Lavorabile 2.500x1.900 |
| Tornio verticale | Diam. Massimo Lavorabile 4.300x2.550 |
| Tornio parallelo | Altezza punte 760x6.000 |
| Tornio parallelo | Altezza punte 500x5.000 |
| Tornio parallelo | Altezza punte 350x3.000 |
| Tornio parallelo | Altezza punte 180x1.000 |
| Macchina | Dettagli |
|---|---|
| Macchina di misura a coordinate | Corsa utile 3000x4000x1500 |
| Fresatrice universale | corsa longitudinale 1.200, corsa trasversale 500 corsa verticale 450 |
| Pressa oleodinamica | da 150 T. |
| Trapano radiale | capacità di foratura 32 |
| Sega alternativa | capacità di taglio 330 |
| Troncatrice a nastro | capacità di taglio 220 |
| Macchina automatica a coordinate per ossitaglio con lettore elettronico da disegno | larghezza utile di taglio 1.500, lunghezza utile di taglio 2.500, capacità di taglio 250 |
| Impianto per taglio a plasma | capacità di taglio 30 |
| Saldatrici a filo e ad elettrodo |
La precisione di una mano esperta
L'esperienza e le competenze sono la chiave per l'esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte secondo le esigenze dei nostri clienti.
Tutta la filiera di lavorazione viene seguita con la massima attenzione, dal posizionamento in macchina all'aggiustaggio finale fatto a mano.
